Рабочая точка при максимальном расходе 300/0 м3/час/Па
Рабочая точка при максимальном напоре 0/330 м3/час/Па
Потребляемая мощность 65 Вт
Напряжение 230 B
Ток 0.26 А
Кол-во оборотов/мин 2600
Вес 2.9 кг
Таблица характеристик моделей серии TUBE круглые канальные вентиляторы
Характеристики | TUBE 100 | TUBE 125 | TUBE 160 | TUBE 200 | TUBE 250 | TUBE 315 |
---|---|---|---|---|---|---|
Частота вращения Об/мин. | 2580 | 2600 | 2650 | 2500 | 2480 | 2480 |
D1, мм: | 237 | 237 | 278 | 333 | 333 | 402 |
D, мм: | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
Электропотребление, кВт: | 0,058 | 0,065 | 0,12 | 0,152 | 0,16 | 0,245 |
H, мм: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
L, мм: | 200 | 202 | 203 | 240 | 210 | 297 |
Макс. напор, Па: | 340 | 330 | 400 | 560 | 560 | 660 |
Макс. расход воздуха, м3/ч.: | 230 | 300 | 595 | 960 | 1100 | 1650 |
Напряжение, В: | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Рабочий ток, А: | 0,24 | 0,26 | 0,53 | 0,65 | 0,69 | 1,1 |
Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А): |
65/64/50 | 69/68/50 | 74/72/52 | 71/70/52 | 71/70/52 | 74/73/60 |
Вес, кг.: | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 4,8 | 5,4 | 6,7 |